Für 2025 gelten folgende Preise pro Übernachtung.
Tarife werden wie folgt berechnet: pro Übernachtungsgelegenheit, pro Person pro Nacht.
Sie können selbst völlig unverbindlich auf der Reservierungsseite die anfallenden kosten berechnen.
Wir Akzeptieren keine 200 und 500 Euro Scheine
Normal Tarif | Pfingsten | Preis pro | ||
Wohnwagen, Bus, Vouwwagen | € 7,75 | € 8,85 | nacht | |
Zelt | € 7,75 | € 8,85 | nacht | |
Wohnmobil < 7 meter incl. Fahrradständer | € 9,85 | € 10,40 | nacht | |
Wohnmobil > 7 meter incl. Fahrradständer | € 13,10 | € 14,10 | nacht | |
Auto | € 6,65 | € 6,95 | nacht | |
Motorrad/Mofa | € 4,65 | € 5,10 | nacht | |
Elektra (6 amp) | € 5,10 | € 5,35 | nacht | |
Personen alter als 4 Jahre | € 7,65 | € 8,45 | nacht | |
Kinder bis 4 Jahre | € 4,80 | € 5,20 | nacht | |
Kurtaxe | € 1,50 | € 1,50 | pro person / nacht | |
Umweltbelastung | € 1,20 | € 1,20 | pro person / nacht | |
Pakete